 |
 |
|
Tuomaksen ennätykset | | Matka | 500m | | 1 000m | | |
| Vuosi | Ulkorata | Halli | Ulkorata | Halli | |
| 1992 | 56,5 | -- | 1.59,7 | -- | |
| 1993 | 51,6 | 49,67 | 1.47,9 | -- | |
| 1994 | 51,6 | -- | 1.46,7 | -- | |
| 1995 | 46,50 | -- | 1.36,79 | -- | |
| 1996 | 43,20 | 42,92 | 1.32,00 | 1.26,74 | |
| 1997 | 42,03 | 41,31 | 1.26,92 | 1.24,07 | |
| 1998 | 40,89 | -- | 1.24,55 | -- | |
| 1999 | 41,16 | 39,30 | 1.23,55 | 1.20,10 | |
| 2000 | 41,25 | -- | 1.23,00 | -- | |
| 2001 | -- | -- | -- | -- | |
| 2002 | 39,24 | -- | 1.19,49 | -- | |
| 2003 | 38,25 | 36,40 | 1.16,41 | 1.12,52 | |
| 2004 | 38,01 | 35,96 | 1.16,41 | 1.11,04 | |
| 2005 | 37,39 | 36,40 | 1.15,23 | 1.11,40 | |
| 2006 | 37,64 | 36,30 | 1.15,11 | 1.10,78 | |
| 2007 | 37,27 | 35,60 | 1.14,68 | 1.09,98 | |
| 2008 | 37,09 | 35,86 | 1.16,30 | 1.11,10 | |
| 2009 | 37,46 | 35,35 | 1.15,89 | 1.10,07 | |
| 2010 | 37,21 | 35,21 | 1.15,66 | 1.09,51 | |
|
|
| Matka | 300m | | 1500m | | |
| Vuosi | Ulkorata | Halli | Ulkorata | Halli | |
| 1993 | 31,7 | 30,20 | | | |
| 2004 | | | | 1.50,92 | |
| 2007 | | | 1.58,22 | |
|
| |
|
|
|
 |
 |
Copyright © www.tuomasnieminen.net |
|
|
 |
|